


江淮帥鈴5.2米冷藏車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江淮帥鈴5.2米冷藏車 | 外型尺寸: | 7100x2150X3000(mm) |
底盤型號: | HFC1081KT | 貨廂尺寸: | 5200x1950X1900 (mm) |
總質量: | 8490(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質量: | 3795(Kg) | 前懸后懸: | 1085/2200(mm) |
整備質量: | 4500(Kg) | 最高 車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車 說明: | 1.頂部封閉,不可開啟;2.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長× 寬):120mm×60mm,離地高度為397mm |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1081KT | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1525(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/12 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3565/4925 |
輪胎規(guī)格: | 7.50- 16 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-C3C CY4102-C3D YZ4DA3-30 CY4102-E3D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力 有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 3856 3660 3856 | 88 80 81 84 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
江淮帥鈴冷藏車簡介: 江淮帥
鈴冷藏車,選用江淮原廠帥鈴底盤改裝,該車軸距為3815mm 選用朝柴四缸102匹馬力發(fā)動機 。駕駛室?guī)ХD,燃油種類為:柴油
排放標準為:國三,根據用戶使用需求可加裝駕駛室空調和方向助力。 廂板為三明治式結構,內外蒙皮,中間輕鋼龍骨架及8厘米高 密度聚胺脂保溫材料,采用國際先進的大型真空負壓機一次性負壓成型,表面光潔平整,強度高,整體質量輕,保溫性能良好,無滲漏。 廂體 內外蒙皮可根據用戶的實際需求選用玻璃鋼板,鋁合金板,彩鋼板,不銹鋼板等材質制作。用戶也可以根據運輸介質的不同選裝滑道,肉鉤,通風槽, 側開門等。 客戶可以根據實際用途,及運輸介質的不同選用制冷機組,我公司制冷機組全部選用國內外知名品牌,溫度可以達到零上 18 度—零下 18度。全國聯保。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |